KJT-TBS??????????????????????????????????
- ??????????:KJT-TBS
- ?????????:10mm~40mm
- ???????????????????????????????:φ15mm~φ45mm
- ???????:NPN/PNP
- ??????????????:0-3M
- ?????????????:
KJT-TBF???????????????????????(??????????????????),???????????????IP68,???????????????????????????,????????????????/????????????????????????,????????????????????????????????????????。??????????????????,?????????????

| ?????????????????? | KJTFS10?????? | KJTFS20?????? | KJTFS30?????? | KJTFS40?????? | |
| ??????????? | 8、12???32 | 4、6、8???32 | 4、6、8???32 | 4、6、8???32 | |
| ????????? | 10mm | 20mm | 30mm | 40mm | |
| ??????????????????????????????? | φ15mm | φ25mm | φ35mm | φ45mm | |
| ??????????????????? | ?????????????????????×(???????????????-1) | ||||
| ?????????????? | 0-3m | ||||
| ??????????? | DC24V | ||||
| ????????????? | |||||
| ??????????? | 3-32ms | ||||
| ??????? | NPN | NPN????????????????????,100mA | |||
| PNP | PNP????????????????????,100mA | ||||
| ???????????? | 100mA | ||||
| ????????????????? | NPN????PNP??????????????,NPN/PNP?????????????????????? | ||||
| ?????????????? | ????????????????????????ON | ||||
| ??????????? | ???????????????? | ???????????、??????????? | |||
| ???????????? | ???????????????????????????????,?????????????(???????),??????????(?????) | ||||
| ?????????????????????? | ?????????????:10000Lx,??????????:3000 Lx | ||||
| ??????????????? | -25-+70°????????????(???????????????????、???????) | ||||
| ????????????????????? | 35-95%RH | ||||
| ????????????????????? | ???????:10-55Hz,?????????:0.75mm,??X、Y、Z?????????2??????? | ||||
| ?????????????? | ???????????????300m/s,??X、Y、Z?????????2??????? | ||||
| ??????????????? | AC1000V,50/60Hz,1???? | ||||
| ???????????? | DC500V,20MΩ | ||||
| ???????????????? | ??????????????????????,????????4???????,?????????6??????? | ||||
| ????????????????? | ????????????:?????????????????????:ABS???????????????????????:???????????????? | ||||
| ???????????????? | IP68 | ||||





